Bajnokok ligája 2013/2014
A Bajnokok Ligája 2013/14-es idényének
csoportjai, tabellák
Poz
A-CSOPORT
M
GY
D
V
GA
GK
P
1
MANCHESTER UNITED
6
4
2
0
12-3
+9
14
2
LEVERKUSEN
6
3
1
2
9-10
-1
10
3
SHAKHTAR DONETSK
6
2
2
2
7-6
+1
8
4
REAL SOCIEDAD
6
0
1
5
1-10
-9
1
Poz | B-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | +15 | 16 |
2 | GALATASARAY | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 7 |
3 | JUVENTUS | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 6 |
4 | KÖBENHAVN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
Poz | C-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | +11 | 13 |
2 | OLYMPIACOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | +2 | 10 |
3 | BENFICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 10 |
4 | ANDERLECHT | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | -13 | 1 |
Poz | D-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | BAYERN MÜNCHEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | +12 | 15 |
2 | MANCHESTER CITY | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-10 | +8 | 15 |
3 | VIKTORIA PLZEN | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | -11 | 3 |
4 | CSZKA MOSZKVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 3 |
Poz | E-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | CHELSEA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | +9 | 12 |
2 | SCHALKE | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 10 |
3 | BASEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 8 |
4 | STEAUA | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-10 | -8 | 3 |
Poz | F-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | DORTMUND | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | +5 | 12 |
2 | ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 12 |
3 | NAPOLI | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | +1 | 12 |
4 | MARSEILLE | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | -9 | 0 |
Poz | G-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | ATLETICO MADRID | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | +12 | 16 |
2 | ZENIT | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | -4 | 6 |
3 | PORTO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 5 |
4 | AUSTRIA WIEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 |
Poz | H-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | BARCELONA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | +11 | 13 |
2 | MILAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | +3 | 9 |
3 | AJAX | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 8 |
4 | CELTIC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | -11 | 3 |
Nyolcaddöntők:
Össz: Barcelona 4-1 Man City | |||
2014.02.18., 20:45 | MANCHESTER CITY piros: Demichelis 53 |
0-2 | BARCELONA Messi 54 (11-es) Dani Alves 90 |
2014.03.12., 20:45 | BARCELONA Messi 67 Dani Alves 90+1 |
2-1 | MANCHESTER CITY Kompany 89 piros: Zabaleta 78 |
Össz: PSG 6-1 Leverkusen | |||
2014.02.18., 20:45 | LEVERKUSEN piros: Spahic 59 |
0-4 | PSG Matuidi 3 Ibrahimovic 39 (11-es), 42 Cabaye 88 |
2014.03.12., 20:45 | PSG Marquinhos 13 Lavezzi 53 |
2-1 | LEVERKUSEN Sam 6 piros: Can 68 |
Össz: Atletico Madrid 4-1 Milan | |||
2014.02.19., 20:45 | MILAN | 0-1 | ATLETICO MADRID Diego Costa 83 |
2014.03.11., 20:45 | ATLETICO MADRID Diego Costa 3, 85 Arda Turan 40 Raúl Garcia 71 |
4-1 | MILAN Kaká 27 |
Össz: Bayern München 3-1 Arsenal | |||
2014.02.19., 20:45 | ARSENAL piros: Szczesny 37 |
0-2 | BAYERN MÜNCHEN Kroos 54 Müller 88 |
2014.03.11., 20:45 | BAYERN MÜNCHEN Schweinsteiger 55 |
1-1 | ARSENAL Podolski 57 |
Össz Dortmund 5-4 Zenit | |||
2014.02.25., 18:00 | ZENIT Shatov 57 Hulk 69 (11-es) |
2-4 | DORTMUND Mkhitaryan 4 Reus 5 Lewandowski 61, 71 |
2014.03.19., 20:45 | DORTMUND Kehl 38 |
1-2 | ZENIT Hulk 16 Rondón 73 |
Össz: Man United 3-2 Olympiakos | |||
2014.02.25., 20:45 | OLIMPIAKOS PIREUS Dominguez 38 Campbell 55 |
2-0 | MANCHESTER UNITED |
2014.03.19., 20:45 | MANCHESTER UNITED Van Persie 25 (11-es), 45+1, 52 |
3-0 | OLIMPIAKOS PIREUS |
össz: Chelsea 3-1 Galatasaray | |||
2014.02.26., 20:45 | GALATASARAY Chedjou 65 |
1-1 | CHELSEA Fernando Torres 9 |
2014.03.18., 20:45 | CHELSEA Eto'o 4 Cahill 42 |
2-0 | GALATASARAY |
össz: Real Madrid 9-2 Schalke | |||
2014.02.26., 20:45 | SCHALKE Huntelaar 90 |
1-6 | REAL MADRID Benzema 13, 57 Bale 21, 69 Cristiano Ronaldo 52, 89 |
2014.03.18., 20:45 | REAL MADRID Cristiano Ronaldo 21, 74 Morata 75 |
3-1 | SCHALKE Hoogland 31 |
Negyeddöntők:
Április 1. Kedd
FC Barcelona 1 - 1 Atlético Madrid
Manchester United 1 - 1 Bayern München
Április 2. Szerda
Real Madrid 3 - 0 Borussia Dortmund
Paris Saint-Germain 3 - 1 Chelsea
Április 8. Kedd
Borussia Dortmund 2 - 0 Real Madrid
Chelsea 2 - 0 Paris Saint-Germain
Április 9. Szerda
Atlético Madrid 1 - 0 FC Barcelona
Bayern München 3 - 1 Manchester United
Elődöntő:
Real Madrid 1 - 0 Bayern München
Bayern München 0 - 4 Real Madrid
Atlético Madrid 0 – 0 Chelsea
Chelsea 1 - 3 Atlético Madrid
Döntő: Május 24 szombat Lisszabon
Real Madrid 4 - 1 Atletico Madrid