Tabellák európából
2010.02.01
A PREMIER LEAGUE állása:
1 | Manchester City | 7 | 6 | 1 | 0 | 22–2 | +20 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 21–2 | +19 | 19 | |
3 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 14–5 | +9 | 14 | |
4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–6 | +6 | 13 | |
5 | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 13 | |
6 | Burnley | 7 | 3 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 12 | |
7 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 13–12 | +1 | 12 | |
8 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–12 | -1 | 12 | |
9 | Newcastle United | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–6 | +1 | 10 | |
10 | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 6–8 | -2 | 9 | |
11 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 5–7 | -2 | 9 | |
12 | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 5–7 | -2 | 8 | |
13 | Stoke City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | -4 | 8 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 1 | 4 | 5–9 | -4 | 7 | |
15 | West Ham United | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–13 | -6 | 7 | |
16 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–12 | -8 | 7 | |
17 | Leicester City | 7 | 1 | 2 | 4 | 9–12 | -3 | 5 | |
18 | Swansea City | 7 | 1 | 2 | 4 | 3–8 | -5 | 5 | |
19 | Bournemouth | 7 | 1 | 1 | 5 | 4–11 | -7 | 4 | |
20 | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 7 | 0–17 | -17 | 0 |
A SERIE A állása:
1 | Napoli | 7 | 7 | 0 | 0 | 25–5 | +20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 7 | 6 | 1 | 0 | 20–5 | +15 | 19 | |
3 | Internazionale | 7 | 6 | 1 | 0 | 14–3 | +11 | 19 | |
4 | Lazio | 7 | 5 | 1 | 1 | 19–9 | +10 | 16 | |
5 | Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–4 | +10 | 15 | |
6 | Torino | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–11 | +1 | 12 | |
7 | Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 10–10 | 0 | 12 | |
8 | Chievo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–9 | 0 | 11 | |
9 | Sampdoria | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–8 | 0 | 11 | |
10 | Bologna | 7 | 3 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 11 | |
11 | Atalanta | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–10 | +2 | 9 | |
12 | Fiorentina | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–10 | 0 | 7 | |
13 | Udinese | 7 | 2 | 0 | 5 | 12–13 | -1 | 6 | |
14 | Cagliari | 7 | 2 | 0 | 5 | 4–11 | -7 | 6 | |
15 | SPAL Ferrara | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–12 | -6 | 5 | |
16 | Crotone | 7 | 1 | 2 | 4 | 4–12 | -8 | 5 | |
17 | Sassuolo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4–15 | -11 | 4 | |
18 | Hellas Verona | 7 | 0 | 3 | 4 | 3–16 | -13 | 3 | |
19 | Genoa | 7 | 0 | 2 | 5 | 5–11 | -6 | 2 | |
20 | Benevento | 7 | 0 | 0 | 7 | 2–18 | -16 | 0 |
A LALIGA állása:
1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 23–2 | +21 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sevilla | 7 | 5 | 1 | 1 | 9–3 | +6 | 16 | |
3 | Valencia | 7 | 4 | 3 | 0 | 15–7 | +8 | 15 | |
4 | Atlético Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 12–4 | +8 | 15 | |
5 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 13–6 | +7 | 14 | |
6 | Real Betis | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–11 | +3 | 13 | |
7 | Leganés | 7 | 3 | 2 | 2 | 5–3 | +2 | 11 | |
8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 17–17 | 0 | 10 | |
9 | Villarreal | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–9 | 0 | 10 | |
10 | Levante | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–10 | -2 | 9 | |
11 | Celta Vigo | 7 | 2 | 2 | 3 | 13–11 | +2 | 8 | |
12 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–7 | +2 | 8 | |
13 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–9 | 0 | 8 | |
14 | Espanyol | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | -4 | 8 | |
15 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–16 | -7 | 7 | |
16 | Girona | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–11 | -5 | 6 | |
17 | Las Palmas | 7 | 2 | 0 | 5 | 5–13 | -8 | 6 | |
18 | Eibar | 7 | 2 | 0 | 5 | 3–17 | -14 | 6 | |
19 | Alavés | 7 | 1 | 0 | 6 | 3–10 | -7 | 3 | |
20 | Málaga | 7 | 0 | 1 | 6 | 4–16 | -12 | 1 |
A BUNDESLIGA állása:
1 | Borussia Dortmund | 7 | 6 | 1 | 0 | 21–2 | +19 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bayern München | 7 | 4 | 2 | 1 | 16–7 | +9 | 14 | |
3 | Hoffenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 13–8 | +5 | 14 | |
4 | RB Leipzig | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–8 | +4 | 13 | |
5 | Hannover 96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7–4 | +3 | 12 | |
6 | Augsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–6 | +3 | 11 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 10–12 | -2 | 11 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 6–6 | 0 | 10 | |
9 | Schalke 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 10 | |
10 | Hertha BSC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–8 | 0 | 9 | |
11 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 2 | 3 | 13–11 | +2 | 8 | |
12 | Wolfsburg | 7 | 1 | 4 | 2 | 6–9 | -3 | 7 | |
13 | Mainz | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–11 | -4 | 7 | |
14 | Stuttgart | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–9 | -5 | 7 | |
15 | Freiburg | 7 | 1 | 4 | 2 | 5–11 | -6 | 7 | |
16 | Hamburger SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–11 | -7 | 7 | |
17 | Werder Bremen | 7 | 0 | 4 | 3 | 3–7 | -4 | 4 | |
18 | 1. FC Köln | 7 | 0 | 1 | 6 | 2–15 | -13 | 1 |
A Liga 1 állása:
1 | PSG | 8 | 7 | 1 | 0 | 27–5 | +22 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco | 8 | 6 | 1 | 1 | 22–9 | +13 | 19 | |
3 | Marseille | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–12 | +3 | 16 | |
4 | Nantes | 8 | 5 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 16 | |
5 | Caen | 8 | 5 | 0 | 3 | 7–4 | +3 | 15 | |
6 | Bordeaux | 8 | 4 | 3 | 1 | 15–13 | +2 | 15 | |
7 | Saint-Étienne | 8 | 4 | 2 | 2 | 10–8 | +2 | 14 | |
8 | Lyon | 8 | 3 | 4 | 1 | 17–13 | +4 | 13 | |
9 | Troyes | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–7 | 0 | 11 | |
10 | Nice | 8 | 3 | 1 | 4 | 12–12 | 0 | 10 | |
11 | Guingamp | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–12 | -3 | 10 | |
12 | Angers | 8 | 1 | 6 | 1 | 12–11 | +1 | 9 | |
13 | Montpellier | 8 | 2 | 3 | 3 | 5–6 | -1 | 9 | |
14 | Toulouse | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–15 | -6 | 8 | |
15 | Rennes | 8 | 1 | 3 | 4 | 11–13 | -2 | 6 | |
16 | Amiens | 7 | 2 | 0 | 5 | 4–10 | -6 | 6 | |
17 | Dijon | 8 | 1 | 3 | 4 | 10–17 | -7 | 6 | |
18 | Lille | 7 | 1 | 2 | 4 | 4–11 | -7 | 5 | |
19 | Strasbourg | 8 | 1 | 2 | 5 | 6–14 | -8 | 5 | |
20 | Metz | 8 | 1 | 0 | 7 | 3–14 | -11 | 3 |